COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en la WEB INFO@MERCADOSMEDIEVALES.NET
|
PORTADA MESES ORGANIZADORES PROVINCIAS |
ENTREVISTAS SUSCRÍBETE GALERÍA MEDIEVAL |
-![]() - |
Todos los mercado y ferias están sujetos a cambios o a suspensiones, debido a la evolucion
de la pandemia O AL TIEMPO O POR DECISIONES DE LOS ORGANIZADOS Y/O AYUNTAMIENTOS. Nosotros
lo informaremos siempre que nos lo informen.
PUBLICAR FERIAS :
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en está WEB
Seccion : Organizadores |
ORGANIZADOR :
LANCELOT MEDIEVAL
|
Contacto : |
MANOLO: 607 6777 01 E-Mail: info@lancelotmedieval.com |
Ferias y Mercados Medievales y tematicos organizados por LANCELOT MEDIEVAL
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN VILLARROJA DE LOS OJOS | 26 | 28 | AGOSTO | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN PONFERRADA | 03 | 09 | SEPTIEMBRE | PONFERRADA | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE LOS AÑOS 50 EN BOLAÑOS DE CALATRAVA | 13 | 18 | SEPTIEMBRE | BOLAÑOS DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL EN QUINTANAR DE LA ORDEN | 23 | 25 | SEPTIEMBRE | QUINTANAR DE LA ORDEN | TOLEDO | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL CALATRAVO EN MANZANARES | 30 DE SEPTIEMBRE | 02 DE OCTUBRE | MANZANARES | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MECADO BARROCO EN ESTEPA | 07 | 09 | OCTUBRE | ESTEPA | SEVILLA | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO AÑOS 50 EN DAIMIEL | 21 | 23 | OCTUBRE | DAIMIEL | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL EN CAMPO DE CRIPTANA | 28 | 30 | OCTUBRE | CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO DE LOS AÑOS 50 EN VILLARROBLEDO | 11 | 13 | NOVIEMBRE | VILLARROBLEDO | ALBACETE | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO 2022 FINALIZADOS
AÑO 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info |
EVENTO |
DESDE |
HASTA |
MES |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA DE ARTESANIA EN ALMAGRO durante el festival de teatro clasico | 01 | 25 | JULIO | ALMAGRO | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL EN VILLAFRANCA DEL BIERZO | 16 | 18 | JULIO | VILLAFRANCA DEL BIERZO | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL EN CACABELOS | 23 | 25 | JULIO | CACABELOS | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | GRAN MERCADO MEDIEVAL EN VALDEPEÑAS | 30 DE JULIO | 02 DE AGOSTO | VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 20 | 22 | AGOSTO | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN FABERO | 27 | 29 | AGOSTO | FABERO | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN PONFERRADA | 03 | 09 | SEPTIEMBRE | PONFERRADA | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN BOLAÑOS DE CALATRAVA | 11 | 14 | SEPTIEMBRE | BOLAÑOS DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN QUINTANAR DE LA ORDEN | 24 | 26 | SEPTIEMBRE | QUINTANAR DE LA ORDEN | TOLEDO | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN MANZANARES | 01 | 03 | OCTUBRE | MANZANARES | CIUDAD REAL | LANCELOT EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN TROBAJO DEL CAMINO | 01 | 03 | OCTUBRE | TROBAJO DEL CAMINO | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN VILLARROBLEDO | 08 | 10 | OCTUBRE | VILLARROBLEDO | ALBACETE | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN DAIMIEL | 15 | 17 | OCTUBRE | DAIMIEL | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN CORRAL DE ALMAGUER | 05 | 07 | NOVIEMBRE | CORRAL DE ALMAGUER | TOLEDO | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN CAMPO DE CRIPTANA | 12 | 14 | NOVIEMBRE | CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN MIGUELTURRA | 19 | 21 | NOVIEMBRE | MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN PIEDRABUENA | 26 | 28 | NOVIEMBRE | PIEDRABUENA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO 2020 FINALIZADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | 14 | 16 | FEBRERO | CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
06 al 08 de Marzo – Mercado medieval en Almagro, Ciudad Real |
06 | 08 | MARZO | ALMAGRO | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
22 al 24 de Mayo : Mercado medieval en Moral de Calatrava, Ciudad Real APLAZADO PARA NUEVA FECHA
|
20 | 22 | MARZO | MORAL DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
Gran mercado romano en Ponferrada, Leon APLAZADO PARA NUEVA FECHA
|
09 | 12 | ABRIL | PONFERRADA | LEON | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
30 de Abril al 03 de Mayo – Mercado medieval en Daimiel, Ciudad Real APLAZADO PARA NUEVA FECHA |
30 DE ABRIL | 03 DE MAYO | DAIMIEL | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
08 al 10 de Mayo : Mercado medieval en Miguelturra, Ciudad Real APLAZADO PARA NUEVA FECHA |
08 | 10 | MAYO | MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO |
29 al 31 de Mayo Mercado medieval en Quintanar de la Orden, Toledo APLAZADO PARA NUEVA FECHA |
29 | 31 | MAYO | QUINTANAR DE LA ORDEN | TOLEDO | LANCELOT MEDIEVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO NAVIDEÑO EN CIUDAD REAL | 18/19 DE DICIEMBRE | 06 DE ENERO 2021 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | LANCELOT MEDIEVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|