Atencion ! Todos los mercado y ferias están sujetos a cambios o a suspensiones debido a diferentes motivos.
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en la WEB
COMO PUBLICAR MERCADO O FERIA en está WEB
![]() |
![]() |
![]() |
Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de Asturias :
Seccion : Provincias |
ASTURIAS
|
Estos son todos los días festivos que recoge el calendario laboral de Asturias para 2023:
domingo, 1 de enero de 2023 - Año Nuevo
viernes, 6 de enero de 2023 - Epifanía del Señor
jueves, 6 de abril de 2023 - Jueves Santo
viernes, 7 de abril de 2023 - Viernes Santo
lunes, 1 de mayo de 2023 - Fiesta del Trabajo
martes, 15 de agosto de 2023 - Asunción de la Virgen
viernes, 8 de septiembre de 2023 - Día de Asturias
jueves, 12 de octubre de 2023 - Fiesta Nacional de España
miércoles, 1 de noviembre de 2023 - Día de todos Los Santos
miércoles, 6 de diciembre de 2023 - Día de la Constitución Española
viernes, 8 de diciembre de 2023 - La Inmaculada Concepción
lunes, 25 de diciembre de 2023 - Natividad del Señor
RECE0007T01 - Inscripción en el Registro de Actividades Artesanas del Principado de Asturias
AUTO0210T01 - Calificación de empresa o taller artesano
Calificación de empresa o taller artesano: inscripción en el RARTE
INFO | EVENTO | DESDE | HASTA | MES | LOCALIDAD | PROVINCIA | ORGANIZADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE ALIMENTACION Y ARTESANIA EN AVILES | 03 | 05 | MARZO | AVILES | ASTURIAS | BELEN FERNANDEZ NOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA ASTUR GALAICA EN MIERES | 10 | 12 | MARZO | MIERES | ASTURIAS | BELEN FERNANDEZ NOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | BOULEVARD DE ARTESANIA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS | 05 | 20 | AGOSTO | GIJON | ASTURIAS | MERCADOS ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 FINALIZADOS
AÑO 2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO PASADO 2020 FINALIZADOS O SUSPENDIDOS POR LA PANDEMIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | FERIA ASTUR GALAICA EN MIERES DEL CAMINO | 05 | 08 | MARZO | MIERES DEL CAMINO | ASTURIAS | ARCHIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | X MercAliarte en Colunga, Asturias | 09 | 12 | ABRIL | COLUNGA | ASTURIAS | ASOCIACION ALCUENTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | Mercado de Artesania y Comercio en San Esteban de Pravia , Asturias | 10 | 12 | ABRIL | SAN ESTEBAN DE PRAVIA | ASTURIAS | TOÑO - MERCADOS ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO DE ARTESANIA Y COMERCIO EN SAN ESTEBAN DE PRAVIA | 10 | 12 | ABRIL | SAN ESTEBAN DE PRAVIA | ASTURIAS | TOÑO - MERCADOS ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | MERCADO MEDIEVAL EN LUARCA | 29 | 31 | MAYO | LUARCA | ASTURIAS | CANTABRIA Y RABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | XX Mercáu Vaqueiru en San Martin de Luiña, Cudillero, Asturias SUSPENDIDO | 01 | 02 | AGOSTO | SAN MARTIN DE LUIÑA, CUDILLERO | ASTURIAS | ASOCIACION ALCUENTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | XVI Mercáu tradicional Nos Alcuentros en Colunga, Asturias | 24 | 26 | JULIO | COLUNGA | ASTURIAS | ASOCIACION ALCUENTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 DE JULIO |
02 DE AGOSTO |
ARRIONDAS |
ASTURIAS |
ASOCIACION ALCUENTROS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO | XII Mercáu tradicional de Llastres , Asturias | 07 | 08 | AGOSTO | LLASTRES | ASTURIAS | ASOCIACION ALCUENTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de Asturias
|
|
|
|||||||
|
|
|
En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, Mercados medievales en la RED le informa de que su sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. La elección que tomes acerca del uso de cookies en este sitio se grabará en una cookie adicional que será almacenada igualmente en tu ordenador.
Redes
sociales Facebook, Twitter y otras redes sociales
necesitan saber quién eres para trabajar adecuadamente.
Analytics Google Analytics, un servicio de analitica web
prestado por Google, Inc. Google Analytics ubica una
serie de cookies (4 por defecto) en su ordenador con la
unica finalidad de evaluar el tipo de navegacion que
realice por la pagina web y presentarnos informes de
actividad en el sitio web.